基金名稱 | 博遠雙債增利混合型證券投資基金(C類份額) |
基金簡稱 | 博遠雙債增利混合C |
基金代碼 | 009112 |
基金類型 | 契約型開放式、混合型基金 |
成立日期 | 2020年4月15日 |
最低認/申購金額 | 通過基金管理人直銷柜臺首次認/申購A類基金份額的最低限額為10,000元,追加認/申單筆最低金額為10,000元。 通過除基金管理人直銷柜臺以外的其他銷售機構首次認/申購A類基金份額的最低限額為10元,追加認/申單筆最低金額為10元。 各銷售機構對最低認/申購限額及交易級差有其他規定的,需同時遵循該銷售機構的相關規定,以上金額均含認購費。 |
適合客戶類型 | C3穩健型及以上類型的客戶 |
基金管理人 | 博遠基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商證券股份有限公司 |
基金登記機構 | 博遠基金管理有限公司 |
投資目標 | 本基金依托管理人的投研平臺精選優質可轉換債券和信用債品種,在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益,為投資者創造長期穩定的回報。 |
基金比較基準 | 本基金業績比較基準:中證可轉換債券指數收益率*40%+中債信用債總指數收益率*40%+滬深300指數收益率*15%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)*5% |
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券)、國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
投資組合比例 | 本基金債券資產的投資比例不低于基金資產的60%,其中,投資于可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券和信用債的比例合計不得低于基金非現金資產的80%,投資于可轉換債券(含可分離交易可轉債)和可交換債券的比例合計不低于基金非現金資產的20%,投資于信用債的比例不低于基金非現金資產的20%;股票的投資比例為基金資產的0-30%;本基金投資同業存單的比例不得超過基金資產的20%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 |
鐘鳴遠
鐘鳴遠,畢業于復旦大學金融學專業,經濟學碩士學位?,F任博遠基金管理有限公司總經理。歷任國家開發銀行深圳分行資金計劃部職員、聯合證券有限責任公司固定收益部投資經理、泰康人壽保險股份有限公司固定收益策略研究員、新華資產管理股份有限公司固定收益部高級投資經理、易方達基金管理有限公司固定收益總部總經理兼固定收益投資部總經理、大成基金管理有限公司副總經理。2019年11月19日起任博遠增強回報債券型證券投資基金基金經理,2020年4月15日起任博遠雙債增利混合型證券投資基金基金經理,2020年7月8日起任博遠博銳混合型發起式證券投資基金基金經理,2020年9月30日起任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理,2021年3月30日起任博遠優享混合型證券投資基金基金經理。序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 308,646.15 | 2.08 | |
>其中:股票 | 308,646.15 | 2.08 | ||
2 | 固定收益投資 | 9,763,036.39 | 65.91 | |
>其中:債券 | 9,763,036.39 | 65.91 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,199,435.8 | 8.10 | |
6 | 其他資產 | 3,540,550.9 | 23.90 | |
7 | 合計 | 14,811,669.24 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,365,420.8 | 14.90 | |
>其中:股票 | 2,365,420.8 | 14.90 | ||
2 | 固定收益投資 | 11,935,368.62 | 75.19 | |
>其中:債券 | 11,935,368.62 | 75.19 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 816,561.17 | 5.14 | |
6 | 其他資產 | 756,633.47 | 4.77 | |
7 | 合計 | 15,873,984.06 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,055,880.28 | 11.97 | |
>其中:股票 | 2,055,880.28 | 11.97 | ||
2 | 固定收益投資 | 12,500,177.84 | 72.75 | |
>其中:債券 | 12,500,177.84 | 72.75 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 674,643.64 | 3.93 | |
6 | 其他資產 | 1,950,652.12 | 11.35 | |
7 | 合計 | 17,181,353.88 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 4,811,198 | 17.01 | |
>其中:股票 | 4,811,198 | 17.01 | ||
2 | 固定收益投資 | 21,629,459.26 | 76.47 | |
>其中:債券 | 21,629,459.26 | 76.47 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 778,494.62 | 2.75 | |
6 | 其他資產 | 1,066,886.08 | 3.77 | |
7 | 合計 | 28,286,037.96 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 3,735,584.07 | 8.60 | |
>其中:股票 | 3,735,584.07 | 8.60 | ||
2 | 固定收益投資 | 34,114,757.69 | 78.52 | |
>其中:債券 | 34,114,757.69 | 78.52 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 1,800,090 | 4.14 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,244,512.61 | 7.47 | |
6 | 其他資產 | 550,071.94 | 1.27 | |
7 | 合計 | 43,445,016.31 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 11,612,356.64 | 19.35 | |
>其中:股票 | 11,612,356.64 | 19.35 | ||
2 | 固定收益投資 | 9,564,292.28 | 15.94 | |
>其中:債券 | 9,564,292.28 | 15.94 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 13,800,174.7 | 23.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 21,610,837.37 | 36.01 | |
6 | 其他資產 | 3,421,172.82 | 5.70 | |
7 | 合計 | 60,008,833.81 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 308,646.15 | 2.09 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 308,646.15 | 2.09 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 2,191,828.8 | 13.92 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 173,592 | 1.10 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,365,420.8 | 15.03 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 1,701,945.28 | 10.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 108,655 | 0.64 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 245,280 | 1.44 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,055,880.28 | 12.08 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 4,811,198 | 17.18 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 4,811,198 | 17.18 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 2,577,404.07 | 5.95 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 742,244 | 1.71 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 415,936 | 0.96 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 3,735,584.07 | 8.63 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 9,368,706.64 | 15.93 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 683,100 | 1.16 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 437,600 | 0.74 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 183,200 | 0.31 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 939,750 | 1.60 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 11,612,356.64 | 19.75 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122150 | 12石化02 | 11,970 | 1,213,638.3 | 8.22 |
2 | 136259 | 16龍湖03 | 10,000 | 1,005,300 | 6.81 |
3 | 132009 | 17中油EB | 7,590 | 799,530.6 | 5.41 |
4 | 132018 | G三峽EB1 | 6,000 | 785,040 | 5.32 |
5 | 118000 | 嘉元轉債 | 3,000 | 538,590 | 3.65 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122150 | 12石化02 | 15,000 | 1,526,700 | 9.70 |
2 | 136259 | 16龍湖03 | 10,000 | 1,008,900 | 6.41 |
3 | 136730 | G16唐新2 | 10,000 | 1,000,900 | 6.36 |
4 | 113534 | 鼎勝轉債 | 3,950 | 793,081 | 5.04 |
5 | 113011 | 光大轉債 | 5,710 | 659,961.8 | 4.19 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122150 | 12石化02 | 15,000 | 1,531,650 | 9.00 |
2 | 132018 | G三峽EB1 | 11,290 | 1,378,283.2 | 8.10 |
3 | 113044 | 大秦轉債 | 10,630 | 1,090,000.2 | 6.41 |
4 | 136259 | 16龍湖03 | 10,000 | 1,010,100 | 5.94 |
5 | 136730 | G16唐新2 | 10,000 | 1,000,700 | 5.88 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136730 | G16唐新2 | 21,000 | 2,098,740 | 7.49 |
2 | 136161 | 16渝交投 | 17,000 | 1,700,510 | 6.07 |
3 | 136270 | 16南網01 | 15,910 | 1,592,591 | 5.69 |
4 | 122150 | 12石化02 | 15,000 | 1,534,500 | 5.48 |
5 | 128136 | 立訊轉債 | 9,000 | 1,144,593 | 4.09 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132015 | 18中油EB | 39,320 | 3,916,665.2 | 9.04 |
2 | 122150 | 12石化02 | 26,000 | 2,666,040 | 6.16 |
3 | 136151 | 16保利01 | 21,000 | 2,106,510 | 4.86 |
4 | 136061 | 15東證債 | 21,000 | 2,103,360 | 4.86 |
5 | 136161 | 16渝交投 | 21,000 | 2,100,630 | 4.85 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 128080 | 順豐轉債 | 12,983 | 1,764,402.68 | 3.00 |
2 | 110062 | 烽火轉債 | 13,000 | 1,621,230 | 2.76 |
3 | 113011 | 光大轉債 | 8,000 | 912,480 | 1.55 |
4 | 113562 | 璞泰轉債 | 6,000 | 806,280 | 1.37 |
5 | 113521 | 科森轉債 | 3,500 | 496,230 | 0.84 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603501 | 韋爾股份 | 1,000 | 242,610 | 1.64 |
2 | 688385 | 復旦微電 | 1,713 | 66,036.15 | 0.45 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基股份 | 3,920 | 348,252.8 | 2.21 |
2 | 300274 | 陽光電源 | 2,700 | 310,662 | 1.97 |
3 | 000739 | 普洛藥業 | 9,400 | 276,360 | 1.76 |
4 | 000568 | 瀘州老窖 | 1,000 | 235,940 | 1.50 |
5 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 1,900 | 230,071 | 1.46 |
6 | 300751 | 邁為股份 | 500 | 227,350 | 1.44 |
7 | 000858 | 五 糧 液 | 700 | 208,523 | 1.32 |
8 | 600519 | 貴州茅臺 | 100 | 205,670 | 1.31 |
9 | 300759 | 康龍化成 | 800 | 173,592 | 1.10 |
10 | 300601 | 康泰生物 | 1,000 | 149,000 | 0.95 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 陽光電源 | 3,700 | 265,586 | 1.56 |
2 | 601012 | 隆基股份 | 2,800 | 246,400 | 1.45 |
3 | 600036 | 招商銀行 | 4,800 | 245,280 | 1.44 |
4 | 600309 | 萬華化學 | 2,200 | 232,320 | 1.37 |
5 | 300751 | 邁為股份 | 400 | 220,000 | 1.29 |
6 | 600519 | 貴州茅臺 | 100 | 200,900 | 1.18 |
7 | 300724 | 捷佳偉創 | 1,800 | 194,994 | 1.15 |
8 | 688036 | 傳音控股 | 856 | 179,229.28 | 1.05 |
9 | 000100 | TCL科技 | 17,400 | 162,516 | 0.95 |
10 | 601006 | 大秦鐵路 | 15,500 | 108,655 | 0.64 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000568 | 瀘州老窖 | 2,500 | 565,400 | 2.02 |
2 | 000858 | 五 糧 液 | 1,900 | 554,515 | 1.98 |
3 | 603489 | 八方股份 | 2,800 | 532,840 | 1.90 |
4 | 600309 | 萬華化學 | 5,700 | 518,928 | 1.85 |
5 | 300122 | 智飛生物 | 3,500 | 517,685 | 1.85 |
6 | 002304 | 洋河股份 | 2,100 | 495,579 | 1.77 |
7 | 601012 | 隆基股份 | 5,300 | 488,660 | 1.74 |
8 | 300751 | 邁為股份 | 700 | 473,907 | 1.69 |
9 | 300274 | 陽光電源 | 5,300 | 383,084 | 1.37 |
10 | 002475 | 立訊精密 | 5,000 | 280,600 | 1.00 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立訊精密 | 15,000 | 856,950 | 1.98 |
2 | 600900 | 長江電力 | 38,800 | 742,244 | 1.71 |
3 | 603489 | 八方股份 | 4,300 | 681,550 | 1.57 |
4 | 600019 | 寶鋼股份 | 122,093 | 609,244.07 | 1.41 |
5 | 600309 | 萬華化學 | 6,200 | 429,660 | 0.99 |
6 | 601336 | 新華保險 | 6,700 | 415,936 | 0.96 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603489 | 八方股份 | 9,500 | 1,339,405 | 2.28 |
2 | 300558 | 貝達藥業 | 6,918 | 968,381.64 | 1.65 |
3 | 002475 | 立訊精密 | 18,700 | 960,245 | 1.63 |
4 | 603882 | 金域醫學 | 10,500 | 939,750 | 1.60 |
5 | 002916 | 深南電路 | 5,500 | 921,360 | 1.57 |
6 | 000100 | TCL科技 | 130,000 | 806,000 | 1.37 |
7 | 603659 | 璞泰來 | 7,500 | 772,650 | 1.31 |
8 | 300122 | 智飛生物 | 7,500 | 751,125 | 1.28 |
9 | 000963 | 華東醫藥 | 27,000 | 683,100 | 1.16 |
10 | 000725 | 京東方A | 130,000 | 607,100 | 1.03 |
1.C類份額申購費率
本基金C類不收申購費。
2.C類份額贖回費率
持有時間 | 贖回費率 |
7日以內 | 1.50% |
7日(含)-30日 | 0.50% |
30日以上(含) | 0 |
注:贖回份額持有時間的計算,從該份額初始登記日開始計算 。
3.管理費、托管費、銷售服務費
管理費 | 0.70%/年 |
托管費 | 0.15%/年 |
銷售服務費 | 0.20%/年 |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |