基金名稱 | 博遠增強回報債券型證券投資基金(C類份額) |
基金簡稱 | 博遠增強回報債券C |
基金代碼 | 008045 |
基金類型 | 契約型開放式、債券型基金 |
成立日期 | 2019年11月19日 |
最低認/申購金額 | 通過基金管理人直銷柜臺首次認/申購A類基金份額的最低限額為10,000元,追加認/申單筆最低金額為10,000元。 通過除基金管理人直銷柜臺以外的其他銷售機構首次認/申購A類基金份額的最低限額為10元,追加認/申單筆最低金額為10元。 各銷售機構對最低認/申購限額及交易級差有其他規定的,需同時遵循該銷售機構的相關規定,以上金額均含認購費 |
適合客戶類型 | C2謹慎型及以上類型的客戶 |
基金管理人 | 博遠基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
基金登記機構 | 博遠基金管理有限公司 |
投資目標 | 本基金通過主動資產配置,在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,力爭獲取超過業績比較基準的投資回報。 |
業績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率×90%+滬深300指數收益率×10% |
風險收益特征 | 本基金是債券型證券投資基金,其預期收益和風險水平高于貨幣市場基金,低于股票型和混合型基金,屬于較低風險、較低收益的基金產品。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券)、國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 |
投資組合比例 | 本基金債券的投資比例不低于基金資產的80%;股票的投資比例不超過基金資產的20%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 |
鐘鳴遠
鐘鳴遠,畢業于復旦大學金融學專業,經濟學碩士學位?,F任博遠基金管理有限公司總經理。歷任國家開發銀行深圳分行資金計劃部職員、聯合證券有限責任公司固定收益部投資經理、泰康人壽保險股份有限公司固定收益策略研究員、新華資產管理股份有限公司固定收益部高級投資經理、易方達基金管理有限公司固定收益總部總經理兼固定收益投資部總經理、大成基金管理有限公司副總經理。2019年11月19日起任博遠增強回報債券型證券投資基金基金經理,2020年4月15日起任博遠雙債增利混合型證券投資基金基金經理,2020年7月8日起任博遠博銳混合型發起式證券投資基金基金經理,2020年9月30日起任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理,2021年3月30日起任博遠優享混合型證券投資基金基金經理。序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 63,743,968.73 | 5.53 | |
>其中:股票 | 63,743,968.73 | 5.53 | ||
2 | 固定收益投資 | 893,239,562 | 77.56 | |
>其中:債券 | 893,239,562 | 77.56 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 692,775.75 | 0.06 | |
6 | 其他資產 | 194,059,308.8 | 16.85 | |
7 | 合計 | 1,151,735,615.28 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 86,257,894 | 10.36 | |
>其中:股票 | 86,257,894 | 10.36 | ||
2 | 固定收益投資 | 688,996,020.04 | 82.73 | |
>其中:債券 | 688,996,020.04 | 82.73 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 14,581,207.29 | 1.75 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 12,167,111.38 | 1.46 | |
6 | 其他資產 | 30,791,588.31 | 3.70 | |
7 | 合計 | 832,793,821.02 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 78,707,085 | 8.08 | |
>其中:股票 | 78,707,085 | 8.08 | ||
2 | 固定收益投資 | 866,907,453.13 | 88.95 | |
>其中:債券 | 866,907,453.13 | 88.95 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 15,297,920.79 | 1.57 | |
6 | 其他資產 | 13,670,147.1 | 1.40 | |
7 | 合計 | 974,582,606.02 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 106,805,746.57 | 11.68 | |
>其中:股票 | 106,805,746.57 | 11.68 | ||
2 | 固定收益投資 | 713,984,070.34 | 78.11 | |
>其中:債券 | 713,984,070.34 | 78.11 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 78,848,642.79 | 8.63 | |
6 | 其他資產 | 14,405,743.67 | 1.58 | |
7 | 合計 | 914,044,203.37 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 112,317,590 | 9.87 | |
>其中:股票 | 112,317,590 | 9.87 | ||
2 | 固定收益投資 | 930,495,981.9 | 81.81 | |
>其中:債券 | 930,495,981.9 | 81.81 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,892,177.28 | 0.34 | |
6 | 其他資產 | 90,705,506.29 | 7.97 | |
7 | 合計 | 1,137,411,255.47 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 163,966,531.15 | 11.45 | |
>其中:股票 | 163,966,531.15 | 11.45 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,166,532,402.69 | 81.43 | |
>其中:債券 | 1,166,532,402.69 | 81.43 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 30,080,165.12 | 2.10 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 37,638,338.14 | 2.63 | |
6 | 其他資產 | 34,340,080.93 | 2.40 | |
7 | 合計 | 1,432,557,518.03 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 152,569,997.87 | 7.35 | |
>其中:股票 | 152,569,997.87 | 7.35 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,831,909,158.16 | 88.28 | |
>其中:債券 | 1,831,909,158.16 | 88.28 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,854,427.67 | 0.43 | |
6 | 其他資產 | 81,833,921.67 | 3.94 | |
7 | 合計 | 2,075,167,505.37 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 38,455,730.15 | 3.66 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,156,000 | 1.16 | |
E | 建筑業 | 3,020,238.58 | 0.29 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 10,112,000 | 0.96 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 63,743,968.73 | 6.07 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 80,580,894 | 12.29 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,677,000 | 0.87 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 86,257,894 | 13.16 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 2,886,000 | 0.37 | |
C | 制造業 | 67,498,085 | 8.57 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,505,000 | 0.45 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 4,818,000 | 0.61 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 78,707,085 | 9.99 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 6,503,306.57 | 0.88 | |
C | 制造業 | 78,556,240 | 10.59 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,636,200 | 0.36 | |
J | 金融業 | 14,712,000 | 1.98 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 4,398,000 | 0.59 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 106,805,746.57 | 14.40 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 52,773,390 | 5.56 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13,130,000 | 1.38 | |
J | 金融業 | 28,579,000 | 3.01 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 17,835,200 | 1.88 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 112,317,590 | 11.83 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 83,325,333.15 | 6.61 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10,645,600 | 0.84 | |
J | 金融業 | 69,995,598 | 5.55 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 163,966,531.15 | 13.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 119,886,351.87 | 6.49 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 10,082,646 | 0.55 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,490,000 | 0.24 | |
J | 金融業 | 10,676,000 | 0.58 | |
K | 房地產業 | 7,435,000 | 0.40 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 152,569,997.87 | 8.25 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200215 | 20國開15 | 700,000 | 72,135,000 | 6.87 |
2 | 210312 | 21進出12 | 700,000 | 70,420,000 | 6.71 |
3 | 102000085 | 20中糧屯河MTN001 | 500,000 | 50,595,000 | 4.82 |
4 | 210202 | 21國開02 | 500,000 | 50,280,000 | 4.79 |
5 | 210406 | 21農發06 | 500,000 | 49,995,000 | 4.76 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210205 | 21國開05 | 500,000 | 50,625,000 | 7.72 |
2 | 102000085 | 20中糧屯河MTN001 | 500,000 | 50,365,000 | 7.68 |
3 | 200212 | 20國開12 | 500,000 | 50,250,000 | 7.66 |
4 | 210202 | 21國開02 | 500,000 | 50,045,000 | 7.63 |
5 | 200208 | 20國開08 | 500,000 | 49,410,000 | 7.54 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200208 | 20國開08 | 1,000,000 | 98,170,000 | 12.46 |
2 | 200215 | 20國開15 | 900,000 | 90,576,000 | 11.50 |
3 | 113044 | 大秦轉債 | 550,000 | 56,397,000 | 7.16 |
4 | 200212 | 20國開12 | 500,000 | 49,975,000 | 6.34 |
5 | 102000085 | 20中糧屯河MTN001 | 500,000 | 49,900,000 | 6.34 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200208 | 20國開08 | 1,200,000 | 118,404,000 | 15.97 |
2 | 200210 | 20國開10 | 1,000,000 | 95,900,000 | 12.93 |
3 | 200012 | 20附息國債12 | 500,000 | 50,755,000 | 6.84 |
4 | 160206 | 16國開06 | 500,000 | 50,045,000 | 6.75 |
5 | 102000085 | 20中糧屯河MTN001 | 500,000 | 49,935,000 | 6.73 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1480297 | 14??貍?1 | 500,000 | 51,160,000 | 5.39 |
2 | 102000085 | 20中糧屯河MTN001 | 500,000 | 50,070,000 | 5.27 |
3 | 102000001 | 20浦東開發MTN001 | 500,000 | 50,055,000 | 5.27 |
4 | 160206 | 16國開06 | 500,000 | 50,035,000 | 5.27 |
5 | 102000173 | 20光大集團MTN001 | 500,000 | 49,575,000 | 5.22 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190215 | 19國開15 | 800,000 | 81,104,000 | 6.43 |
2 | 160206 | 16國開06 | 700,000 | 70,343,000 | 5.58 |
3 | 102000173 | 20光大集團MTN001 | 700,000 | 69,979,000 | 5.55 |
4 | 101756033 | 17誠通控股MTN001 | 500,000 | 52,520,000 | 4.16 |
5 | 1480297 | 14??貍?1 | 500,000 | 51,565,000 | 4.09 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190305 | 19進出05 | 1,000,000 | 102,520,000 | 5.55 |
2 | 102000173 | 20光大集團MTN001 | 1,000,000 | 100,580,000 | 5.44 |
3 | 160206 | 16國開06 | 800,000 | 80,800,000 | 4.37 |
4 | 180206 | 18國開06 | 700,000 | 76,608,000 | 4.14 |
5 | 163108 | 20CHNE01 | 700,000 | 71,015,000 | 3.84 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600030 | 中信證券 | 400,000 | 10,112,000 | 0.96 |
2 | 600905 | 三峽能源 | 900,000 | 6,633,000 | 0.63 |
3 | 601016 | 節能風電 | 700,000 | 5,523,000 | 0.53 |
4 | 002531 | 天順風能 | 300,000 | 5,325,000 | 0.51 |
5 | 002240 | 盛新鋰能 | 80,000 | 4,771,200 | 0.45 |
6 | 600111 | 北方稀土 | 100,000 | 4,427,000 | 0.42 |
7 | 688388 | 嘉元科技 | 30,048 | 4,270,121.28 | 0.41 |
8 | 688385 | 復旦微電 | 100,072 | 3,857,775.6 | 0.37 |
9 | 603501 | 韋爾股份 | 15,000 | 3,639,150 | 0.35 |
10 | 002080 | 中材科技 | 100,000 | 3,540,000 | 0.34 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300207 | 欣旺達 | 350,000 | 11,396,000 | 1.74 |
2 | 002594 | 比亞迪 | 40,000 | 10,040,000 | 1.53 |
3 | 688696 | 極米科技 | 11,000 | 9,152,000 | 1.40 |
4 | 002240 | 盛新鋰能 | 300,000 | 8,565,000 | 1.31 |
5 | 300274 | 陽光電源 | 50,000 | 5,753,000 | 0.88 |
6 | 603799 | 華友鈷業 | 50,000 | 5,710,000 | 0.87 |
7 | 600703 | 三安光電 | 150,000 | 4,807,500 | 0.73 |
8 | 002475 | 立訊精密 | 100,000 | 4,600,000 | 0.70 |
9 | 600438 | 通威股份 | 100,000 | 4,327,000 | 0.66 |
10 | 300598 | 誠邁科技 | 40,000 | 3,342,800 | 0.51 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688696 | 極米科技 | 16,000 | 7,406,560 | 0.94 |
2 | 002241 | 歌爾股份 | 250,000 | 6,787,500 | 0.86 |
3 | 002601 | 龍蟒佰利 | 200,000 | 5,716,000 | 0.73 |
4 | 002152 | 廣電運通 | 500,000 | 5,700,000 | 0.72 |
5 | 601166 | 興業銀行 | 200,000 | 4,818,000 | 0.61 |
6 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 50,000 | 4,713,000 | 0.60 |
7 | 600010 | 包鋼股份 | 3,000,000 | 4,680,000 | 0.59 |
8 | 300274 | 陽光電源 | 50,000 | 3,589,000 | 0.46 |
9 | 002064 | 華峰化學 | 300,000 | 3,510,000 | 0.45 |
10 | 601006 | 大秦鐵路 | 500,000 | 3,505,000 | 0.45 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 120,000 | 12,144,000 | 1.64 |
2 | 002304 | 洋河股份 | 50,000 | 11,799,500 | 1.59 |
3 | 300274 | 陽光電源 | 150,000 | 10,842,000 | 1.46 |
4 | 603799 | 華友鈷業 | 110,000 | 8,723,000 | 1.18 |
5 | 600438 | 通威股份 | 200,000 | 7,688,000 | 1.04 |
6 | 601899 | 紫金礦業 | 700,033 | 6,503,306.57 | 0.88 |
7 | 603308 | 應流股份 | 200,000 | 5,940,000 | 0.80 |
8 | 000001 | 平安銀行 | 300,000 | 5,802,000 | 0.78 |
9 | 002967 | 廣電計量 | 120,000 | 4,398,000 | 0.59 |
10 | 601166 | 興業銀行 | 200,000 | 4,174,000 | 0.56 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601888 | 中國中免 | 80,000 | 17,835,200 | 1.88 |
2 | 600030 | 中信證券 | 300,000 | 9,009,000 | 0.95 |
3 | 688111 | 金山辦公 | 20,000 | 6,600,000 | 0.70 |
4 | 002601 | 龍蟒佰利 | 250,000 | 5,822,500 | 0.61 |
5 | 300122 | 智飛生物 | 40,000 | 5,572,400 | 0.59 |
6 | 600309 | 萬華化學 | 80,000 | 5,544,000 | 0.58 |
7 | 300316 | 晶盛機電 | 180,000 | 5,517,000 | 0.58 |
8 | 300274 | 陽光電源 | 200,000 | 5,498,000 | 0.58 |
9 | 601696 | 中銀證券 | 200,000 | 5,346,000 | 0.56 |
10 | 601066 | 中信建投 | 100,000 | 4,982,000 | 0.52 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 東方財富 | 1,620,000 | 32,724,000 | 2.60 |
2 | 600030 | 中信證券 | 1,000,000 | 24,110,000 | 1.91 |
3 | 688019 | 安集科技 | 50,000 | 19,233,500 | 1.53 |
4 | 601688 | 華泰證券 | 700,085 | 13,161,598 | 1.04 |
5 | 000977 | 浪潮信息 | 250,000 | 9,795,000 | 0.78 |
6 | 300666 | 江豐電子 | 150,000 | 8,952,000 | 0.71 |
7 | 002153 | 石基信息 | 200,000 | 7,806,000 | 0.62 |
8 | 300709 | 精研科技 | 79,950 | 7,687,192.5 | 0.61 |
9 | 002007 | 華蘭生物 | 149,915 | 7,512,240.65 | 0.60 |
10 | 300760 | 邁瑞醫療 | 20,000 | 6,114,000 | 0.48 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300760 | 邁瑞醫療 | 134,034 | 35,076,697.8 | 1.90 |
2 | 002596 | 海南瑞澤 | 2,000,000 | 17,080,000 | 0.92 |
3 | 600196 | 復星醫藥 | 400,000 | 13,144,000 | 0.71 |
4 | 002594 | 比亞迪 | 190,091 | 11,399,757.27 | 0.62 |
5 | 002223 | 魚躍醫療 | 300,000 | 10,884,000 | 0.59 |
6 | 603233 | 大參林 | 160,042 | 10,082,646 | 0.55 |
7 | 601766 | 中國中車 | 1,500,000 | 9,840,000 | 0.53 |
8 | 002916 | 深南電路 | 40,040 | 7,904,696.8 | 0.43 |
9 | 600048 | 保利地產 | 500,000 | 7,435,000 | 0.40 |
10 | 600030 | 中信證券 | 250,000 | 5,540,000 | 0.30 |
1.C類份額申購費率
本基金C類不收申購費。
2.C類份額贖回費率
持有時間 | 贖回費率 |
7日以內 | 1.50% |
7日(含)-30日 | 0.50% |
30日以上(含) | 0 |
注:贖回份額持有時間的計算,從該份額初始登記日開始計算。
3.管理費、托管費、銷售服務費
管理費 | 0.70%/年 |
托管費 | 0.15%/年 |
銷售服務費 | 0.40%/年 |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 0.6500 |
2 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 0.1250 |