基金名稱 | 博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金(A類份額) |
基金簡稱 | 博遠鑫享三個月債券A |
基金代碼 | 010096 |
基金類型 | 契約型開放式、債券型基金 |
成立日期 | 2020年9月30日 |
最低認/申購金額 | 通過基金管理人直銷柜臺首次認/申購A類基金份額的最低限額為10,000元,追加認/申單筆最低金額為10,000元。 通過除基金管理人直銷柜臺以外的其他銷售機構首次認/申購A類基金份額的最低限額為10元,追加認/申單筆最低金額為10元。 各銷售機構對最低認/申購限額及交易級差有其他規定的,需同時遵循該銷售機構的相關規定,以上金額均含認購費。 |
最短持有期 | 3個月。投資人每筆認購、申購或轉換轉入的基金份額受3個月最短持有期限制,最短持有期到期日前(含當日)基金份額持有人不能提出贖回及轉換轉出申請,最短持有期到期日的下一個工作日起,基金份額持有人可以提出贖回及轉換轉出申請。 |
適合客戶類型 | C2謹慎型及以上類型的客戶 |
基金管理人 | 博遠基金管理有限公司 |
基金托管人 | 寧波銀行股份有限公司 |
基金登記機構 | 博遠基金管理有限公司 |
投資目標 | 本基金主要投資債券資產,輔助其他資產配置增厚收益,在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,力爭獲取超過業績比較基準的投資回報。 |
業績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率×90%+滬深300指數收益率×10% |
風險收益特征 | 本基金是債券型證券投資基金,其預期收益和風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型證券投資基金和股票型證券投資基金。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債、可交換債券)、國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
投資組合比例 | 本基金債券資產的投資比例不低于基金資產的80%;股票資產的投資比例為基金資產的0-20%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 |
鐘鳴遠
鐘鳴遠,畢業于復旦大學金融學專業,經濟學碩士學位?,F任博遠基金管理有限公司總經理。歷任國家開發銀行深圳分行資金計劃部職員、聯合證券有限責任公司固定收益部投資經理、泰康人壽保險股份有限公司固定收益策略研究員、新華資產管理股份有限公司固定收益部高級投資經理、易方達基金管理有限公司固定收益總部總經理兼固定收益投資部總經理、大成基金管理有限公司副總經理。2019年11月19日起任博遠增強回報債券型證券投資基金基金經理,2020年4月15日起任博遠雙債增利混合型證券投資基金基金經理,2020年7月8日起任博遠博銳混合型發起式證券投資基金基金經理,2020年9月30日起任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理,2021年3月30日起任博遠優享混合型證券投資基金基金經理。余麗旋
余麗旋,畢業于中國人民大學管理學專業,管理學學士學位,中國注冊會計師(CPA)非執業會員。歷任職于易方達基金管理有限公司核算部、深圳市萬杉資本管理有限公司固定收益部。2019年4月加入博遠基金管理有限公司,現任固定收益投資總部部門總經理,2020年10月26日起任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理,,現擬任博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 15,869,487 | 8.98 | |
>其中:股票 | 15,869,487 | 8.98 | ||
2 | 固定收益投資 | 152,085,294.23 | 86.02 | |
>其中:債券 | 152,085,294.23 | 86.02 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,860,667.81 | 1.05 | |
6 | 其他資產 | 6,994,909.39 | 3.96 | |
7 | 合計 | 176,810,358.43 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 12,576,735.88 | 9.86 | |
>其中:股票 | 12,576,735.88 | 9.86 | ||
2 | 固定收益投資 | 110,372,229.86 | 86.53 | |
>其中:債券 | 110,372,229.86 | 86.53 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,122,100.02 | 1.66 | |
6 | 其他資產 | 2,484,766.4 | 1.95 | |
7 | 合計 | 127,555,832.16 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 4,684,436.78 | 3.97 | |
>其中:股票 | 4,684,436.78 | 3.97 | ||
2 | 固定收益投資 | 107,226,707.45 | 90.90 | |
>其中:債券 | 107,226,707.45 | 90.90 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,551,445.61 | 3.01 | |
6 | 其他資產 | 2,504,321.01 | 2.12 | |
7 | 合計 | 117,966,910.85 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 34,105,165.72 | 14.34 | |
>其中:股票 | 34,105,165.72 | 14.34 | ||
2 | 固定收益投資 | 96,871,029.97 | 40.73 | |
>其中:債券 | 96,871,029.97 | 40.73 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 60,008,270 | 25.23 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 26,136,022.99 | 10.99 | |
6 | 其他資產 | 20,696,423.06 | 8.70 | |
7 | 合計 | 237,816,911.74 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 10,605,891 | 6.91 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,051,596 | 0.68 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 4,212,000 | 2.74 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 15,869,487 | 10.33 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 10,511,002.88 | 9.17 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 470,595 | 0.41 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 1,377,410 | 1.20 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 217,728 | 0.19 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 12,576,735.88 | 10.98 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 3,048,010.78 | 2.59 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 727,402 | 0.62 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 909,024 | 0.77 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 4,684,436.78 | 3.98 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 11,492,113.72 | 5.22 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 758,124 | 0.34 | |
J | 金融業 | 14,146,642 | 6.43 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 7,428,435 | 3.38 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 279,851 | 0.13 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 34,105,165.72 | 15.50 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200215 | 20國開15 | 200,000 | 20,610,000 | 13.42 |
2 | 210210 | 21國開10 | 200,000 | 20,318,000 | 13.23 |
3 | 101751025 | 17越秀集團MTN001 | 100,000 | 10,171,000 | 6.62 |
4 | 1780085 | 17鐵道06 | 100,000 | 10,140,000 | 6.60 |
5 | 102100344 | 21華為MTN002 | 100,000 | 10,128,000 | 6.59 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101751025 | 17越秀集團MTN001 | 100,000 | 10,250,000 | 8.95 |
2 | 101901455 | 19國電MTN004 | 100,000 | 10,113,000 | 8.83 |
3 | 101900538 | 19中電投MTN004 | 100,000 | 10,087,000 | 8.80 |
4 | 155804 | 19華創04 | 100,000 | 10,080,000 | 8.80 |
5 | 102000034 | 20南電MTN001 | 100,000 | 10,068,000 | 8.79 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101751025 | 17越秀集團MTN001 | 100,000 | 10,260,000 | 8.71 |
2 | 101900538 | 19中電投MTN004 | 100,000 | 10,163,000 | 8.63 |
3 | 101900820 | 19匯金MTN011 | 100,000 | 10,095,000 | 8.57 |
4 | 101901455 | 19國電MTN004 | 100,000 | 10,086,000 | 8.56 |
5 | 102000034 | 20南電MTN001 | 100,000 | 10,024,000 | 8.51 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900121 | 19中電信MTN001 | 100,000 | 10,096,000 | 4.59 |
2 | 132015 | 18中油EB | 100,000 | 10,060,000 | 4.57 |
3 | 152233 | 19南網05 | 100,000 | 10,048,000 | 4.57 |
4 | 2080313 | 20宜賓國資04 | 100,000 | 10,039,000 | 4.56 |
5 | 200314 | 20進出14 | 100,000 | 10,011,000 | 4.55 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601888 | 中國中免 | 16,200 | 4,212,000 | 2.74 |
2 | 300896 | 愛美客 | 3,800 | 2,252,678 | 1.47 |
3 | 601208 | 東材科技 | 71,000 | 1,131,030 | 0.74 |
4 | 300496 | 中科創達 | 8,400 | 1,051,596 | 0.68 |
5 | 300601 | 康泰生物 | 9,000 | 991,170 | 0.65 |
6 | 002049 | 紫光國微 | 4,600 | 951,280 | 0.62 |
7 | 300782 | 卓勝微 | 2,600 | 915,200 | 0.60 |
8 | 000858 | 五 糧 液 | 2,900 | 636,231 | 0.41 |
9 | 300595 | 歐普康視 | 6,800 | 555,288 | 0.36 |
10 | 600150 | 中國船舶 | 21,400 | 537,140 | 0.35 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601888 | 中國中免 | 3,900 | 1,170,390 | 1.02 |
2 | 688012 | 中微公司 | 4,895 | 812,178.4 | 0.71 |
3 | 300601 | 康泰生物 | 4,700 | 700,300 | 0.61 |
4 | 002415 | ??低?/td> | 10,100 | 651,450 | 0.57 |
5 | 300408 | 三環集團 | 14,800 | 627,816 | 0.55 |
6 | 600584 | 長電科技 | 15,000 | 565,200 | 0.49 |
7 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 8,000 | 543,760 | 0.47 |
8 | 301006 | 邁拓股份 | 17,400 | 530,700 | 0.46 |
9 | 688200 | 華峰測控 | 1,053 | 498,416.49 | 0.43 |
10 | 300724 | 捷佳偉創 | 4,100 | 475,641 | 0.42 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601888 | 中國中免 | 2,600 | 795,808 | 0.68 |
2 | 601398 | 工商銀行 | 131,300 | 727,402 | 0.62 |
3 | 600519 | 貴州茅臺 | 300 | 602,700 | 0.51 |
4 | 600309 | 萬華化學 | 4,500 | 475,200 | 0.40 |
5 | 002064 | 華峰化學 | 29,400 | 343,980 | 0.29 |
6 | 603658 | 安圖生物 | 3,100 | 340,442 | 0.29 |
7 | 002415 | ??低?/td> | 4,400 | 245,960 | 0.21 |
8 | 300122 | 智飛生物 | 1,300 | 224,237 | 0.19 |
9 | 688200 | 華峰測控 | 745 | 218,121.1 | 0.19 |
10 | 688019 | 安集科技 | 1,166 | 218,018.68 | 0.19 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601888 | 中國中免 | 26,300 | 7,428,435 | 3.38 |
2 | 000001 | 平安銀行 | 181,900 | 3,517,946 | 1.60 |
3 | 601818 | 光大銀行 | 797,900 | 3,183,621 | 1.45 |
4 | 601166 | 興業銀行 | 150,500 | 3,140,935 | 1.43 |
5 | 600926 | 杭州銀行 | 202,800 | 3,025,776 | 1.37 |
6 | 688063 | 派能科技 | 9,428 | 2,438,269.36 | 1.11 |
7 | 002064 | 華峰氨綸 | 126,300 | 1,274,367 | 0.58 |
8 | 601939 | 建設銀行 | 153,700 | 965,236 | 0.44 |
9 | 002304 | 洋河股份 | 3,400 | 802,366 | 0.36 |
10 | 600519 | 貴州茅臺 | 400 | 799,200 | 0.36 |
1.A類份額申購費率
普通申購費率
申購金額(元)(含申購費) | 申購費率 |
100萬元以下 | 0.80% |
100萬元(含)-300萬元 | 0.50% |
300萬元(含)-500萬元 | 0.30% |
500萬元以上(含) | 每筆1000元 |
注:在申購費按金額分檔的情況下,如果投資者多次申購,申購費適用單筆申購金額所對應的費率。
上述申購費率適用于除養老金客戶以外的其他投資者。部分銷售機構如實行優惠費率,請投資者參見其相關公告。
特定申購費率
申購金額(元)(含申購費) | 申購費率 |
100萬元以下 | 0.08% |
100萬元(含)-300萬元 | 0.05% |
300萬元(含)-500萬元 | 0.03% |
500萬元以上(含) | 每筆1000元 |
注:上述特定申購費率適用于通過銷售機構申購的養老金客戶,包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,包括但不限于全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、商業養老保險組合。如未來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人在法律法規允許的前提下可將其納入養老金客戶范圍。
2.A類份額贖回費率
持有時間 | 贖回費率 |
7日以內 | 1.50% |
7日(含)-30日 | 0.50% |
30日(含)-6個月 | 0.10% |
6個月以上(含) | 0 |
3.管理費、托管費、銷售服務費
管理費 | 0.40%/年 |
托管費 | 0.10%/年 |
銷售服務費 | 0 |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
博遠直銷中心 | 0755-29395858 | http://www.injuryspecialistsoforegon.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | https://www.yingmi.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 400-181-8188 | https://fund.eastmoney.com |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188-8 | https://www.fund123.cn |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | http://fund.10jqka.com.cn |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | https://www.jiyufund.com.cn |
泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 | http://www.puyifund.com |
中信證券股份有限公司 | 95548 | http://www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | https://www.ehowbuy.com |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | https://www.noah-fund.com |
北京植信基金銷售有限公司 | 4006-802-123 | https://www.zhixin-inv.com |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | http://www.nbcb.com.cn |
中國國際金融股份有限公司 | 400-910-1166 | https://www.cicc.com |
中國中金財富證券有限公司 | 400-600-8008 | http://www.ciccwm.com |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | http://www.gzs.com.cn |