基金名稱 | 博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金(C類份額) |
基金簡稱 | 博遠臻享3個月定開債券C |
基金代碼 | 013223 |
基金類型 | 契約型定期開放式、債券型基金 |
成立日期 | |
最低認/申購金額 | 通過基金管理人直銷柜臺首次認/申購C類基金份額的最低限額為10,000元,追加認/申單筆最低金額為10,000元。 通過除基金管理人直銷柜臺以外的其他銷售機構首次認/申購C類基金份額的最低限額為10元,追加認/申單筆最低金額為10元。 各銷售機構對最低認/申購限額及交易級差有其他規定的,需同時遵循該銷售機構的相關規定,以上金額均含認/申購費。 |
適合客戶類型 | C2謹慎型及以上類型的客戶 |
基金管理人 | 博遠基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
基金登記機構 | 博遠基金管理有限公司 |
投資目標 | 本基金在追求基金資產長期穩健增值的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資收益。 |
業績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率*90%+1年期銀行定期存款利率(稅后)*10% |
風險收益特征 | 本基金是債券型基金,其預期收益和風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(含國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債、證券公司短期公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。本基金不投資于股票等權益類資產,也不投資于可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
投資組合比例 | 本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,但在每次進入開放期前1個月、開放期內及開放期結束后1個月的期間內,基金投資不受上述比例限制。在開放期內,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%;在封閉期內,本基金不受前述5%的限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 |
余麗旋
余麗旋,畢業于中國人民大學管理學專業,管理學學士學位,中國注冊會計師(CPA)非執業會員。歷任職于易方達基金管理有限公司核算部、深圳市萬杉資本管理有限公司固定收益部。2019年4月加入博遠基金管理有限公司,現任固定收益投資總部部門總經理,2020年10月26日起任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理,,現擬任博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。1.C類份額認\申購費率
本基金C類份額不收取認\申購費。
2.C類份額贖回費率
持有時間 | 贖回費率 |
7日以內 | 1.50% |
7日(含)-30天 | 0.10% |
30天以上(含) | 0 |
注:贖回份額持有時間的計算,從該份額初始登記日開始計算。
本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔。對持續持有期少于7日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產,大于等于7日的將按贖回費總額的25%計入基金財產,未計入基金財產的贖回費用于支付登記結算費和其他必要的手續費。
3. 管理費、托管費、銷售服務費
管理費 | 0.30%/年 |
托管費 | 0.10%/年 |
銷售服務費 | 0.20%/年 |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
博遠直銷中心 | 0755-29395858 | http://www.injuryspecialistsoforegon.com |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | http://fund.10jqka.com.cn |
中信證券股份有限公司 | 95548 | http://www.cs.ecitic.com |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
上海天天基金銷售有限公司 | 400-181-8188 | https://fund.eastmoney.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | https://www.yingmi.cn |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166 | http://www.huilinbd.com |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | https://www.jiyufund.com.cn |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | https://www.ehowbuy.com |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | https://www.noah-fund.com |
泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 | http://www.puyifund.com |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-118-1188 | http://www.66zichan.com |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188-8 | https://www.fund123.cn |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn |
中國中金財富證券有限公司 | 400-600-8008 | http://www.ciccwm.com |
安信證券股份有限公司 | 95517 | http://www.essence.com.cn |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | http://www.gzs.com.cn |